リングサイズ表
商品ページにサイズが載っていない場合にはお問い合わせページよりご連絡ください。
0.5号刻みでのリング作成も可能です。
納品後サイズが合わなかった場合も、サイズ変更は±2号までは対応可能です。
フルエタニティリングなど、全周にダイヤモンドや石のセッティングがあるデザインの場合にはサイズ変更が難しい場合もございますので、ご留意ください。
| 号数 | 指まわり(円周) | 号数 | 指まわり(円周) |
|---|---|---|---|
| 1号 | 40.8 mm | 16号 | 56.6 mm |
| 2号 | 41.9 mm | 17号 | 57.6 mm |
| 3号 | 42.9 mm | 18号 | 58.6 mm |
| 4号 | 44.0 mm | 19号 | 59.7 mm |
| 5号 | 45.0 mm | 20号 | 60.7 mm |
| 6号 | 46.1 mm | 21号 | 61.8 mm |
| 7号 | 47.1 mm | 22号 | 62.8 mm |
| 8号 | 48.2 mm | 23号 | 63.9 mm |
| 9号 | 49.2 mm | 24号 | 64.9 mm |
| 10号 | 50.3 mm | 25号 | 66.0 mm |
| 11号 | 51.3 mm | 26号 | 67.0 mm |
| 12号 | 52.4 mm | 27号 | 68.0 mm |
| 13号 | 53.4 mm | 28号 | 69.2 mm |
| 14号 | 54.5 mm | 29号 | 70.2 mm |
| 15号 | 55.5 mm | 30号 | 72.3 mm |
